贷款机构一般可以在央行制定的基准利率基础上上下浮动。农村信用社贷款利率浮动范围为0.9~2.0,贷款利率浮动范围比银行大,商业银行贷款利率浮动范围为0.9~1.7。2017农村信用社贷款利率如下:贷款六个月利率为:5.85%,贷款一年利率为:6.31%,贷款一至三年利率为:6.40%,贷款三至五年利率为:6.65%,贷款五年以上利率为:6.80%以一年期贷款为例,信用社贷款利率范围为4.779%~10.62%。经国务院批准,中国人民银行决定,自2013年7月20日起全面放开金融机构贷款利率管制。
而公积金贷款的出现无疑是锦上添花的一种方式。但公积金贷款也不是万能的。
我国政府为了规范公积金贷款流程,确保公民住房公积金资金的安全,降低公积金贷款风险,对公民的住房公积金贷款流程、资料、条件、额度、利率等事项进行了明确的规定。同时我国人民银行会根据国情对公积金贷款利率进行相应调整。从1999年开始,我国公积金贷款利率已经经过二十余次调整。
近年住房公积金贷款利率一览表
住房公积金贷款利率变化表 | ||||
时间 | 期限 | 年利率% | 调幅 | 月利率 |
2010.10.20 | 1-5年期 | 3.50 | 0.17 | 2.9167 |
5年期以上 | 4.05 | 0.18 | 3.3750 | |
2010.12.26 | 1-5年期 | 3.75 | 0.25 | 3.1250 |
5年期以上 | 4.30 | 0.25 | 3.5833 | |
2011.2.9 | 1-5年期 | 4.00 | 0.25 | 3.3333 |
5年期以上 | 4.50 | 0.20 | 3.7500 | |
2011.4.6 | 1-5年期 | 4.20 | 0.20 | 3.5000 |
5年期以上 | 4.70 | 0.20 | 3.9167 | |
2011.7.7 | 1-5年期 | 4.45 | 0.25 | 3.7083 |
5年期以上 | 4.90 | 0.20 | 4.0833 | |
2012.6.8 | 1-5年期 | 4.20 | -0.25 | 3.5000 |
5年期以上 | 4.70 | -0.20 | 3.9167 | |
2012.7.6 | 1-5年期 | 4.00 | -0.20 | 3.3333 |
5年期以上 | 4.50 | -0.20 | 3.7500 | |
2014.11.22 | 1-5年期 | 3.75 | -0.25 | 3.1250 |
5年期以上 | 4.25 | -0.25 | 3.5417 | |
2015.3.1 | 1-5年期 | 3.50 | -0.25 | 2.9167 |
5年期以上 | 4.00 | -0.25 | 3.3333 | |
2015.5.11 | 1-5年期 | 3.25 | -0.25 | 2.7083 |
5年期以上 | 3.75 | -0.25 | 3.1250 | |
2017.1.1 | 1-5年期 | 2.75 | -0.5 | 2.2900 |
5年期以上 | 3.25 | -0.5 | 2.7083 |
公积金的使用有很多注意事项,今天小编就跟大家分享农村信用社和公积金的贷款利率,公积金的注意事项在下篇文章中再详细的分享给大家,更多贷款资讯关注:企额贷。